<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katharina Weise &#187; Parteien</title>
	<atom:link href="http://www.katharina-weise.info/wp/tag/parteien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katharina-weise.info/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundestagswahlen 2009</title>
		<link>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/10/02/bundestagswahlen-2009/</link>
		<comments>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/10/02/bundestagswahlen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[in Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Treptow]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katharina-weise.info/wp/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab ja noch gar nicht rumgeprollt&#8230;.
Das versuche ich ja ohnehin in Grenzen zu halten, aber die Bundestagswahlen waren in vielerlei Hinsicht Grund genug &#8211; insbesondere weil ich weiß, welchen Wahlkampf und welche politische Arbeit wir, auch über Jahre hinweg, mache(n). Nicht alles gefällt mir daran und nicht alles ist glücklich, aber ich rechne den WeggefährtInnen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/10/02/bundestagswahlen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versprochen ist versprochen&#8230;</title>
		<link>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/08/26/versprochen-ist-versprochen/</link>
		<comments>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/08/26/versprochen-ist-versprochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[LEBEN]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katharina-weise.info/wp/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[und wird auch nicht gebrochen?
Dieser Frage geht eine neue Monitoring-Plattform in politischer Hinsicht nach: » Wahlversprechen.info
Während andere Monitoring-Plattformen, wie » wahl.de oder » parteigefluester.de vor allem eine quantitative Erfassung der Aktivitäten von Politiker_innen vornehmen, so hat sich » Wahlversprechen.info zum Ziel gemacht ein &#8220;kollektives Langzeitgedächtnis&#8221; zu sein: Es sollen Wahlversprechen erfasst werden und dargestellt werden, inwiefern diese eingehalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/08/26/versprochen-ist-versprochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The best system&#8230;</title>
		<link>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/08/14/the-best-system/</link>
		<comments>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/08/14/the-best-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Gegen Rechts]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Nazis]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katharina-weise.info/wp/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; is a soundsystem.
So oder so ähnlich dachte und denke ich. Musik hilft immer, egal wie man von Dingen eingeholt wird. Die Dinge waren vielfältig und zu viel um hier erwähnt zu werden. Und ihre Ausprägungen waren negativ wie positiv &#8211; hier nur ein paar Beispiele:
Über Wahlplakate, im Speziellen in Friedrichshain-Kreuzberg, lassen sich alle in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katharina-weise.info/wp/2009/08/14/the-best-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O partido DIE LINKE (A Esquerda)</title>
		<link>http://www.katharina-weise.info/wp/2008/09/20/die-partei-die-linke-o-partido-die-linke-a-esquerda/</link>
		<comments>http://www.katharina-weise.info/wp/2008/09/20/die-partei-die-linke-o-partido-die-linke-a-esquerda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 19:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[LEBEN]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katharina-weise.info/wp/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Imageflyer der Partei in portugiesisch - Brochura com descrição do partido em português
Para todos que querem saber mais sobre o partido em que eu estou activa&#8230;
» Brochura do partido DIE LINKE em português (pdf)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katharina-weise.info/wp/2008/09/20/die-partei-die-linke-o-partido-die-linke-a-esquerda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen in Portugal</title>
		<link>http://www.katharina-weise.info/wp/2005/02/20/wahlen-in-portugal/</link>
		<comments>http://www.katharina-weise.info/wp/2005/02/20/wahlen-in-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2005 22:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KW</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[LEBEN]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katharina-weise.info/wp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wahlen in Portugal
Sozialisten lösen die Konservativen ab
Nicht nur in Schleswig-Holstein war am Sonntag (20.2.2005) Wahl, sondern auch in Portugal. Die Wahlen wurden vorgezogen, da sich die konservative Regierung unter Pedro Santana Lopes hoffnungslos zerstritten hatte. Lopes übernahm das Amt des Ministerpräsidenten erst im Sommer letzten Jahres von Jose Manuel Durao Barroso, der mittlerweile der EU-Kommissionspräsident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katharina-weise.info/wp/2005/02/20/wahlen-in-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
